佛慈制药002644十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2022-03-31 |
2 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2022-03-31 |
3 | 邓守宽 | 9346198 | 1.83 | 2022-03-31 |
4 | 邓守宽 | 9346198 | 1.83 | 2022-03-31 |
5 | 周坤 | 3458310 | 0.68 | 2022-03-31 |
6 | 周坤 | 3458310 | 0.677 | 2022-03-31 |
7 | 高建民 | 2400000 | 0.47 | 2022-03-31 |
8 | 高建民 | 2400000 | 0.47 | 2022-03-31 |
9 | 郑木平 | 2350000 | 0.46 | 2022-03-31 |
10 | 郑木平 | 2350000 | 0.46 | 2022-03-31 |
11 | 耿文涵 | 2044800 | 0.4 | 2022-03-31 |
12 | 耿文涵 | 2044800 | 0.4 | 2022-03-31 |
13 | 徐鹏云 | 1941800 | 0.38 | 2022-03-31 |
14 | 徐鹏云 | 1941800 | 0.38 | 2022-03-31 |
15 | 左素琴 | 1710639 | 0.335 | 2022-03-31 |
16 | 左素琴 | 1710639 | 0.33 | 2022-03-31 |
17 | 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金 | 1155400 | 0.23 | 2022-03-31 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金 | 1155400 | 0.226 | 2022-03-31 |
19 | 张学松 | 1092600 | 0.214 | 2022-03-31 |
20 | 张学松 | 1092600 | 0.21 | 2022-03-31 |
21 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2021-12-31 |
22 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2021-12-31 |
23 | 邓守宽 | 10996765 | 2.153 | 2021-12-31 |
24 | 邓守宽 | 10996765 | 2.15 | 2021-12-31 |
25 | 周坤 | 3458310 | 0.68 | 2021-12-31 |
26 | 周坤 | 3458310 | 0.677 | 2021-12-31 |
27 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 2785010 | 0.545 | 2021-12-31 |
28 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 2785010 | 0.55 | 2021-12-31 |
29 | 高建民 | 2400000 | 0.47 | 2021-12-31 |
30 | 高建民 | 2400000 | 0.47 | 2021-12-31 |
31 | 郑木平 | 2200000 | 0.431 | 2021-12-31 |
32 | 郑木平 | 2200000 | 0.43 | 2021-12-31 |
33 | 徐鹏云 | 1941800 | 0.38 | 2021-12-31 |
34 | 徐鹏云 | 1941800 | 0.38 | 2021-12-31 |
35 | 陆海军 | 1789030 | 0.35 | 2021-12-31 |
36 | 陆海军 | 1789030 | 0.35 | 2021-12-31 |
37 | 华泰证券股份有限公司 | 1710383 | 0.33 | 2021-12-31 |
38 | 华泰证券股份有限公司 | 1710383 | 0.335 | 2021-12-31 |
39 | 左素琴 | 1661939 | 0.325 | 2021-12-31 |
40 | 左素琴 | 1661939 | 0.33 | 2021-12-31 |
41 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2021-09-30 |
42 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2021-09-30 |
43 | 邓守宽 | 9765865 | 1.91 | 2021-09-30 |
44 | 邓守宽 | 9765865 | 1.912 | 2021-09-30 |
45 | 张虎 | 3516773 | 0.689 | 2021-09-30 |
46 | 张虎 | 3516773 | 0.69 | 2021-09-30 |
47 | 周坤 | 3458310 | 0.68 | 2021-09-30 |
48 | 周坤 | 3458310 | 0.677 | 2021-09-30 |
49 | 江创成 | 3076124 | 0.602 | 2021-09-30 |
50 | 江创成 | 3076124 | 0.6 | 2021-09-30 |
51 | 高建民 | 2600000 | 0.51 | 2021-09-30 |
52 | 高建民 | 2600000 | 0.509 | 2021-09-30 |
53 | 郑木平 | 2252500 | 0.441 | 2021-09-30 |
54 | 郑木平 | 2252500 | 0.44 | 2021-09-30 |
55 | 陆海军 | 1584330 | 0.31 | 2021-09-30 |
56 | 陆海军 | 1584330 | 0.31 | 2021-09-30 |
57 | 徐鹏云 | 1510100 | 0.296 | 2021-09-30 |
58 | 徐鹏云 | 1510100 | 0.3 | 2021-09-30 |
59 | 左素琴 | 1241839 | 0.24 | 2021-09-30 |
60 | 左素琴 | 1241839 | 0.243 | 2021-09-30 |
61 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2021-06-30 |
62 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2021-06-30 |
63 | 邓守宽 | 7721865 | 1.512 | 2021-06-30 |
64 | 邓守宽 | 7721865 | 1.51 | 2021-06-30 |
65 | 江创成 | 3076124 | 0.6 | 2021-06-30 |
66 | 江创成 | 3076124 | 0.602 | 2021-06-30 |
67 | 高建民 | 2915200 | 0.571 | 2021-06-30 |
68 | 高建民 | 2915200 | 0.57 | 2021-06-30 |
69 | 周坤 | 2845010 | 0.56 | 2021-06-30 |
70 | 周坤 | 2845010 | 0.557 | 2021-06-30 |
71 | 郑木平 | 2250000 | 0.441 | 2021-06-30 |
72 | 郑木平 | 2250000 | 0.44 | 2021-06-30 |
73 | 陆海军 | 2114385 | 0.41 | 2021-06-30 |
74 | 陆海军 | 2114385 | 0.414 | 2021-06-30 |
75 | 张虎 | 2000057 | 0.392 | 2021-06-30 |
76 | 张虎 | 2000057 | 0.39 | 2021-06-30 |
77 | 左素琴 | 1141939 | 0.22 | 2021-06-30 |
78 | 左素琴 | 1141939 | 0.224 | 2021-06-30 |
79 | 张伟 | 1121200 | 0.22 | 2021-06-30 |
80 | 张伟 | 1121200 | 0.22 | 2021-06-30 |
81 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2021-03-31 |
82 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2021-03-31 |
83 | 江创成 | 3076124 | 0.6 | 2021-03-31 |
84 | 江创成 | 3076124 | 0.602 | 2021-03-31 |
85 | 高建民 | 2915200 | 0.571 | 2021-03-31 |
86 | 高建民 | 2915200 | 0.57 | 2021-03-31 |
87 | 郑木平 | 2600000 | 0.51 | 2021-03-31 |
88 | 郑木平 | 2600000 | 0.509 | 2021-03-31 |
89 | 张虎 | 2480000 | 0.486 | 2021-03-31 |
90 | 张虎 | 2480000 | 0.49 | 2021-03-31 |
91 | 陆海军 | 2201735 | 0.43 | 2021-03-31 |
92 | 陆海军 | 2201735 | 0.431 | 2021-03-31 |
93 | 罗成元 | 1090000 | 0.213 | 2021-03-31 |
94 | 罗成元 | 1090000 | 0.21 | 2021-03-31 |
95 | 张学松 | 1061900 | 0.21 | 2021-03-31 |
96 | 张学松 | 1061900 | 0.208 | 2021-03-31 |
97 | 张照明 | 1000000 | 0.196 | 2021-03-31 |
98 | 张照明 | 1000000 | 0.2 | 2021-03-31 |
99 | 左素琴 | 991239 | 0.19 | 2021-03-31 |
100 | 左素琴 | 991239 | 0.194 | 2021-03-31 |
101 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2020-12-31 |
102 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2020-12-31 |
103 | 高建民 | 2915200 | 0.57 | 2020-12-31 |
104 | 高建民 | 2915200 | 0.571 | 2020-12-31 |
105 | 江创成 | 2810124 | 0.55 | 2020-12-31 |
106 | 江创成 | 2810124 | 0.55 | 2020-12-31 |
107 | 郑木平 | 2600000 | 0.51 | 2020-12-31 |
108 | 郑木平 | 2600000 | 0.509 | 2020-12-31 |
109 | 张学松 | 1082900 | 0.212 | 2020-12-31 |
110 | 张学松 | 1082900 | 0.21 | 2020-12-31 |
111 | 罗成元 | 1060000 | 0.21 | 2020-12-31 |
112 | 罗成元 | 1060000 | 0.208 | 2020-12-31 |
113 | 张照明 | 1000000 | 0.196 | 2020-12-31 |
114 | 张照明 | 1000000 | 0.2 | 2020-12-31 |
115 | 焦点 | 900000 | 0.18 | 2020-12-31 |
116 | 焦点 | 900000 | 0.176 | 2020-12-31 |
117 | 林振文 | 777900 | 0.152 | 2020-12-31 |
118 | 林振文 | 777900 | 0.15 | 2020-12-31 |
119 | 花永红 | 729500 | 0.14 | 2020-12-31 |
120 | 花永红 | 729500 | 0.143 | 2020-12-31 |
121 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.629 | 2020-09-30 |
122 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 314713676 | 61.63 | 2020-09-30 |
123 | 高建民 | 2723750 | 0.53 | 2020-09-30 |
124 | 高建民 | 2723750 | 0.533 | 2020-09-30 |
125 | 郑木平 | 2600000 | 0.509 | 2020-09-30 |
126 | 郑木平 | 2600000 | 0.51 | 2020-09-30 |
127 | 江创成 | 2185824 | 0.43 | 2020-09-30 |
128 | 江创成 | 2185824 | 0.428 | 2020-09-30 |
129 | 张学松 | 1110000 | 0.217 | 2020-09-30 |
130 | 张学松 | 1110000 | 0.22 | 2020-09-30 |
131 | 罗成元 | 990000 | 0.19 | 2020-09-30 |
132 | 罗成元 | 990000 | 0.194 | 2020-09-30 |
133 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 986250 | 0.193 | 2020-09-30 |
134 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 986250 | 0.19 | 2020-09-30 |
135 | 林振文 | 766900 | 0.15 | 2020-09-30 |
136 | 林振文 | 766900 | 0.15 | 2020-09-30 |
137 | 花永红 | 718300 | 0.141 | 2020-09-30 |
138 | 花永红 | 718300 | 0.14 | 2020-09-30 |
139 | 焦点 | 702500 | 0.14 | 2020-09-30 |
140 | 焦点 | 702500 | 0.138 | 2020-09-30 |
141 | 兰州佛慈制药厂 | 306855000 | 60.09 | 2016-03-31 |
142 | 兰州佛慈制药厂 | 306855000 | 60.09 | 2016-03-31 |
143 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12500000 | 2.45 | 2016-03-31 |
144 | 财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划 | 9950000 | 1.95 | 2016-03-31 |
145 | 宝盈基金-光大银行-宝盈恒泰华盛5号特定多客户资产管理计划 | 7650000 | 1.5 | 2016-03-31 |
146 | 财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 6225000 | 1.22 | 2016-03-31 |
147 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 5650570 | 1.11 | 2016-03-31 |
148 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 5650570 | 1.107 | 2016-03-31 |
149 | 深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙) | 5117000 | 1 | 2016-03-31 |
150 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 4850000 | 0.95 | 2016-03-31 |
151 | 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4507160 | 0.88 | 2016-03-31 |
152 | 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4507160 | 0.883 | 2016-03-31 |
153 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 4358780 | 0.854 | 2016-03-31 |
154 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 4358780 | 0.85 | 2016-03-31 |
155 | 董光 | 1180000 | 0.231 | 2016-03-31 |
156 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 986250 | 0.193 | 2016-03-31 |
157 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 807529 | 0.158 | 2016-03-31 |
158 | 胡乾眷 | 786000 | 0.154 | 2016-03-31 |
159 | 招商银行股份有限公司-中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 785136 | 0.154 | 2016-03-31 |
160 | 苏代学 | 753850 | 0.148 | 2016-03-31 |
161 | 兰州佛慈制药厂 | 306855000 | 60.09 | 2015-12-31 |
162 | 兰州佛慈制药厂 | 306855000 | 60.09 | 2015-12-31 |
163 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12500000 | 2.45 | 2015-12-31 |
164 | 财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划 | 9950000 | 1.95 | 2015-12-31 |
165 | 宝盈基金-光大银行-宝盈恒泰华盛5号特定多客户资产管理计划 | 7650000 | 1.5 | 2015-12-31 |
166 | 财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 6225000 | 1.22 | 2015-12-31 |
167 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 6148240 | 1.2 | 2015-12-31 |
168 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 6148240 | 1.204 | 2015-12-31 |
169 | 深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙) | 5117000 | 1 | 2015-12-31 |
170 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 4850000 | 0.95 | 2015-12-31 |
171 | 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4507160 | 0.88 | 2015-12-31 |
172 | 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4507160 | 0.883 | 2015-12-31 |
173 | 财通基金-光大银行-富春恒泰华盛定增78号资产管理计划 | 3725000 | 0.73 | 2015-12-31 |
174 | 董光 | 1580000 | 0.309 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 986250 | 0.193 | 2015-12-31 |
176 | 孙家伟 | 810800 | 0.159 | 2015-12-31 |
177 | 招商银行股份有限公司-中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 785136 | 0.154 | 2015-12-31 |
178 | 胡乾眷 | 729000 | 0.143 | 2015-12-31 |
179 | 孙杰 | 600250 | 0.118 | 2015-12-31 |
180 | 赵海蓉 | 500000 | 0.098 | 2015-12-31 |
181 | 兰州佛慈制药厂 | 306855000 | 60.09 | 2015-09-30 |
182 | 兰州佛慈制药厂 | 306855000 | 60.09 | 2015-09-30 |
183 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 13659000 | 2.67 | 2015-09-30 |
184 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 13659000 | 2.675 | 2015-09-30 |
185 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12500000 | 2.45 | 2015-09-30 |
186 | 财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划 | 9950000 | 1.95 | 2015-09-30 |
187 | 宝盈基金-光大银行-宝盈恒泰华盛5号特定多客户资产管理计划 | 7650000 | 1.5 | 2015-09-30 |
188 | 财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 6225000 | 1.22 | 2015-09-30 |
189 | 深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙) | 5117000 | 1 | 2015-09-30 |
190 | 赵吉 | 5000000 | 0.98 | 2015-09-30 |
191 | 赵吉 | 5000000 | 0.979 | 2015-09-30 |
192 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 4850000 | 0.95 | 2015-09-30 |
193 | 财通基金-光大银行-富春恒泰华盛定增78号资产管理计划 | 3725000 | 0.73 | 2015-09-30 |
194 | 赵建平 | 3300000 | 0.646 | 2015-09-30 |
195 | 中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3000000 | 0.588 | 2015-09-30 |
196 | 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | 2220960 | 0.435 | 2015-09-30 |
197 | 董光 | 1875000 | 0.367 | 2015-09-30 |
198 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 1515000 | 0.297 | 2015-09-30 |
199 | 中央汇金投资有限责任公司 | 986250 | 0.193 | 2015-09-30 |
200 | 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 | 741082 | 0.145 | 2015-09-30 |
佛慈制药002644(002644)十大股东 佛慈制药002644十大流通股东