Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 新天药业[SZ002873] | 贵阳新天生物技术开发有限公司 张全槐 全国社保基金一一六组合 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) 兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金王金华 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
2 | 特一药业[SZ002728] | 许丹青 许丽芳 许松青 许为高 许恒青 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 张远航 许荣峻 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 |
3 | 佛慈制药[SZ002644] | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 邓守宽 周坤 高建民 郑木平 耿文涵 徐鹏云 左素琴 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金张学松 |
4 | 维力医疗[SH603309] | 高博投资(香港)有限公司 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳贸易咨询有限公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 陈伟洪 嘉盈投资有限公司 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金 |
5 | 开开实业[SH600272] | 上海开开(集团)有限公司 上海静安国有资产经营有限公司 上海九百(集团)有限公司 王镇霖 周博 中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |